Der TopClass S 531 DT ist ein Reisebus, der Raum und Luxus auf eine neue, zeitgemäße Art interpretiert. Er vereint eindrucksvolle Eleganz, Sicherheit, Gesamtwirtschaftlichkeit und Connectivity auf zwei Ebenen. Mit seinem vielseitigen Konzept ist er für die luxuriöse Erlebnisreise mit anspruchsvollen Fahrgästen ebenso geschaffen wie für die moderne Fernlinie.
Das TopClass DT-Modell im Überblick.
TopClass 500 S 531 DT.
Alle technischen Daten und Ausstattungen im Überblick.
Bemaßungen
Länge [mm] | 14’000 |
---|---|
Länge inkl. Spiegel [mm] | 14’468 |
Breite [mm] | 2’550 |
Höhe [mm] | 4’000 |
Innenstehhöhe [mm] | 1’828 |
Innenstehhöhe (oben) [mm] | 1’685 |
Radstand Vorderachse-Antriebsachse [mm] | 6’700 |
Radstand Antriebsachse - Nachlaufachse [mm] | 1’350 |
Reifengröße | 315/80 R 22,5 |
Überhang vorn [mm] | 2’705 |
Überhang hinten [mm] | 3’245 |
Wendekreis [mm] | 23’138 |
Wendekreis min. [mm] | 23’138 |
Ringbreite Wendekreise min. [mm] | 6’710 |
Spurkreis [mm] | 19’288 |
Radeinschlag Vorderachse max. [°] | 52 |
Ausschwenkmaß [mm] | 1’366 |
Höhe Fahrerplatz [mm] | 779 |
Nutzvolumen / Fassungsvolumen AdBlue [l] | ca. 35 |
Fassungsvermögen Kraftstoffbehälter links / rechts [l] | ca. 480 |
Kofferraumvolumen [m³] | ca. 8,4 |
Stauraum [m³] | 1.23 |
Einstiegshöhe Tür 1 [mm] | ca. 370 |
Einstiegshöhe Tür 2 [mm] | ca. 365 |
Lichte Türbreite 1 [mm] | ca. 900 |
Lichte Türbreite 2 [mm] | ca. 900 |
Böschungswinkel vorn [°] | 7 |
Böschungswinkel hinten [°] | 7.1 |
Antrieb
Motor | OM 471 Euro VI |
---|---|
Motor Typ | 6-Zylinder-Reihenmotor |
Nennleistung [kW] | 375 |
Max. Drehmoment [Nm] | 2’500 |
bei Drehzahl [1/min] | 1’100 |
Hubraum [l-Liter] | 12.8 |
EU Abgasnorm | VI |
Getriebe | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8-Gang |
Fahrwerk
Lenkung | Servolenkung |
---|---|
Vorderachse, Typ | ZF, Einzelradaufhängung |
Antriebsachse, Typ | Mercedes-Benz RO 440 |
Nachlaufachse, Typ | ZF, Einzelradaufhängung |
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator | ● |
Antriebsachse: mit Stabilisator | ● |
Nachlaufachse: aktiv gelenkt, Einzelradaufhängung | ● |
Hebe- und Senkanlage | ● |
Kneeling | ● |
Luftfederung über Elektronische Niveauregelung (ENR) | ● |
Bremsen
Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen | ● |
---|---|
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ● |
Elektronisches Bremssystem (EBS) | ● |
Antiblockiersystem (ABS) | ● |
Brems-Assistent (BAS) | ● |
Antriebsschlupfregelung (ASR) | ● |
Dauerbremslimiter (DBL) | ● |
Retarder | ● |
Automatische Haltestellenbremse mit Anfahrsperre | ● |
Feststellbremse | ● |
Sicherheit und Fahrassistenzsysteme
Pendelschlagprüfung nach ECE-R29 | ● |
---|---|
Abstandsregeltempomat (ART) | ● |
Spur-Assistent (SPA) | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● |
Sideguard Assist 2 | ● |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ● |
Rückfahrkamera | ● |
Akustisches Rückfahrwarnsignal | ○ |
Brandlöschanlage | ● |
Regen-Licht-Sensor | ● |
Flachblattscheibenwischer mit Wasserzuführung über Wischerblatt (Aqua Blade®) | ● |
360°-Kamera | ○ |
Traffic Sign Assist | ● |
Frontguard Assist | ● |
MirrorCam | ○ |
Wirtschaftlichkeit
Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ |
---|---|
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ |
Beförderungskapazität
Fahrgastkapazität Min. | 54 |
---|---|
Fahrgastkapazität Max. | 93 |
Sitzplatzanzahl - Serienbestuhlung | 83 |
Stuhltyp Voyage | ● |
Stuhltyp Voyage Plus | ○ |
Stuhltyp Voyage Ambassador | ○ |
Stuhltyp Ambassador | ○ |
Fahrersitz GRAMMER Linea MSG 90.6, luftgefedert | ● |
Fahrersitz ISRI 6860, integriertes Pneumatiksystem, Dreipunktgurt | ○ |
Rollstuhlplatz | ○ |
Gewichte und Kraftstoffbehälter
Fassungsvolumen Kraftstoffbehälter [l] | ca. 480 |
---|---|
Fassungsvolumen Additivbehälter AdBlue [l] | ca. 40 |
Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 26’000 |
Zulässiges Gewicht Vorderachse [kg] | 8’000 |
Zulässiges Gewicht Antriebsachse [kg] | 12’600 |
Zulässiges Gewicht Nachlaufachse [kg] | 6’800 |
Heizung, Lüftung und Klima
Fahrerplatzklimatisierung | ● |
---|---|
Brüstungstemperierung | ○ |
EvoCool TopAir | ● |
Kühlleistung Fahrgastraum [kW] | 50 |
Kühlleistung Fahrerplatz [kW] | 8 |
Heizleistung Fahrgastraum [kW] | 55 |
Heizleistung Fahrerplatz [kW] | 18 |
Dachkanal-Lüftungsanlage mit integrierter Heizung | ● |
Kältemittel Füllmenge [kg] | 15.9 |
CO₂-Äquivalent [t] | 22.737 |
Türen und Verglasung
Anzahl Türen | 2 |
---|---|
Türlage (A oder B) | A |
Außenschwenktür (AST) | ● |
Rampe manuell | ○ |
Doppelverglasung | ● |
Windschutzscheibe beheizbar | ○ |
Windschutzscheibe Opticool | ● |
Beleuchtung
Abblendlicht | ● |
---|---|
Fernlicht | ● |
Tagfahrlicht LED | ● |
Hauptscheinwerfer in LED-Technik | ● |
Nebelscheinwerfer | ● |
Abbiegelicht | ● |
Positionsleuchten | ● |
Umfeldbeleuchtung Gepäckraum | ○ |
Umfeldbeleuchtung für Rückwärtsfahrt | ● |
Umfeldbeleuchtung für Hublift | ○ |
● Serienausstattung ○ Sonderausstattung
Nach Redaktionsschluss dieser Produktinformation können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Diese Angaben sind nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Omnibus Verkaufsberater.