TopClass S 531 DT, alan ve lüks kavramlarını yenilikçi bir bakış açısı ile yorumlayan bir otobüstür. Etkileyici zarafet, güvenlik, ekonomiklik ve bağlanabilirlik bir arada toplar. Değişebilir konsepti ile seçkin yolcular için lüks maceralar ve modern uzun yolculuklar için uygundur.
Bir bakışta TopClass S 531 DT.
TopClass 500 S 531 DT.
Teknik değerlere ve donanımlara genel bakış.
Boyutlar
Araç uzunluğu [mm] | 14.000 |
---|---|
Aynalar dahil araç uzunluğu [mm] | 14.468 |
Genişlik [mm] | 2.550 |
Araç yüksekliği [mm] | 4.000 |
İç ayakta durma yüksekliği [mm] | 1.828 |
İç ayakta durma yüksekliği (üst) [mm] | 1.685 |
Ön aks - tahrikli aks arasında aks mesafesi [mm] | 6.700 |
Tahrikli aks - ilave aks arasında aks mesafesi [mm] | 1.350 |
Lastik ebadı | 315/80 R 22,5 |
Ön çıkıntı [mm] | 2.705 |
Arka çıkıntı [mm] | 3.245 |
Dönüş çapı [mm] | 23.138 |
Asgari dönüş çapı [mm] | 23.138 |
Asgari dönüş çapı daire genişliği [mm] | 6.710 |
Balans çapı [mm] | 19.288 |
Ön aks azami teker açısı [°] | 52 |
Savrulma oranı [mm] | 1.366 |
Sürücü yeri yüksekliği [mm] | 779 |
AdBlue kullanım hacmi / depo hacmi [l] | takr. 35 |
Sol / Sağ yakıt deposu kapasitesi [l] | takr. 480 |
Bagaj kapasitesi [m³] | takr. 8,4 |
Bagaj [m³] | 1,23 |
Kapı 1 biniş yüksekliği [mm] | takr. 370 |
Kapı 2 biniş yüksekliği [mm] | takr. 365 |
Kapı 1 içi genişliği 1 [mm] | takr. 900 |
Kapı 2 içi genişliği 1 [mm] | takr. 900 |
Ön eğim açısı [°] | 7 |
Arka eğim açısı [°] | 7,1 |
Tahrik
Motor | OM 471 Euro VI |
---|---|
Motor Tipi | 6 Silindirli sıralı motor |
Nominal gücü [kW] | 375 |
Azami tork [Nm] | 2.500 |
Devir sayısında [1/dak.] | 1.100 |
Silindir hacmi [l-Litre] | 12,8 |
AB egzoz gazı standardı | VI |
Şanzıman | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8-Vites |
Yürüyen aksam
Direksiyon tertibatı | Servo Direksiyon |
---|---|
Ön aks, tip | ZF, bağımsız süspansiyon |
Tahrikli aks, tip | Mercedes-Benz RO 440 |
İlave aks, tip | ZF, bağımsız süspansiyon |
Ön aks: Münferit teker asılışı, Stabilizatör | ● |
Tahrikli aks: stabilizatörlü | ● |
İlave aks: aktif dönüşlü, münferit teker asmalı | ● |
Kalkma - ve inme konumu | ● |
İnme | ● |
Elektronik seviye ayarı üzerinden havalı süspansiyon (ENR) | ● |
Frenleme
Tüm akslarda basınçlı hava-diskli fren sistemi | ● |
---|---|
Elektronik stabilite programı (ESP®) | ● |
Elektroprömatik fren sistemi (EBS) | ● |
Anti blokaj sistemi (ABS) | ● |
Fren asistanı (BAS) | ● |
Antipatinaj kumandası (ASR) | ● |
Sürekli fren sınırlayıcı (DBL) | ● |
Retarder | ● |
Kalkış kilitli otomatik durak freni | ● |
El freni | ● |
Güvenlik ve sürücü destek sistemleri
ECE-R29 uyarınca sarkaç darbe kontrolü | ● |
---|---|
Mesafe kontrollü hız sabitleyici (ART) | ● |
Şerit asistanı (SPA) | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● |
Sideguard Assist 2 | ● |
Elektronik stabilite programı (ESP®) | ● |
Geri görüş kamerası | ● |
Sesli geri hareket uyarı sinyali | ○ |
Yangın söndürme sistemi | ● |
Yağmur-Işık-Sensörü | ● |
Cam sileceği üzerinden su beslemeli yassı yapraklı cam sileceği (Aqua Blade®) | ● |
360° Kamera | ○ |
Traffic Sign Assist | ● |
Frontguard Assist | ● |
MirrorCam | ○ |
Ekonomiklik
Öngörülü aktarma organları kontrolü (PPC) | ○ |
---|---|
Lastik basınç kontrolü (TPM) | ○ |
Taşıma kapasitesi
Asgari yolcu kapasitesi | 54 |
---|---|
Azami yolcu kapasitesi | 93 |
Koltuk sayısı - Seri koltuk sayısı | 83 |
Koltuk tipi Voyage | ● |
Koltuk tipi Voyage Plus | ○ |
Koltuk tipi Voyage Ambassador | ○ |
Koltuk tipi Ambassador | ○ |
GRAMMER Linea MSG 90.6, havalı şoför koltuğu | ● |
Şoför koltuğu ISRI 6860, entegre pnömatik sistem, Üç noktalı kemer | ○ |
Tekerlekli sandalye yeri | ○ |
Ağırlıklar ve yakıt tankları
Yakıt deposu hacmi [l] | takr. 480 |
---|---|
AdBlue katkı maddesi depo hacmi [l] | takr. 40 |
Müsaade edilen toplam ağırlık [kg] | 26.000 |
Ön aksın müsaade edilen ağırlığı [kg] | 8.000 |
Tahrikli aksın müsaade edilen ağırlığı [kg] | 12.600 |
İlave aksın müsaade edilen ağırlığı [kg] | 6.800 |
Isıtma, havalandırma ve klima
Sürücü yeri iklimlendirmesi | ● |
---|---|
Panel sıcaklığı ayarlama | ○ |
EvoCool TopAir | ● |
Yolcu kabini serinletme gücü [kW] | 50 |
Sürücü yeri serinletme gücü [kW] | 8 |
Yolcu kabini ısıtma gücü [kW] | 55 |
Sürücü yeri ısıtma gücü [kW] | 18 |
Entegre kaloriferli tavan kanalı havalandırma tertibatı | ● |
Soğutma maddesi doldurma miktarı [kg] | 15,9 |
CO₂-eşdeğeri [t] | 22,737 |
Kapılar ve cam
Kapı sayısı | 2 |
---|---|
Kapı konumu (A veya B) | A |
Dış hareketli kapı (AST) | ● |
Rampa manuel | ○ |
Çift camlı | ● |
Isıtılabilen ön cam | ○ |
Opticool ön cam | ● |
Aydınlatma
Kısa huzmeli ışık | ● |
---|---|
Uzun huzmeli ışık | ● |
LED gündüz ışığı | ● |
LED-Teknolojisinde ana farlar | ● |
Sis lambaları | ● |
Kıvrımlı ışık | ● |
Konum lambaları | ● |
Bagaj çevre aydınlatması | ○ |
Geri sürüş için çevre aydınlatması | ● |
Hidrolik rampa için çevre aydınlatması | ○ |
● Standart donanım ○ Opsiyonel donanım
Spesifikasyonlar, standart araç konfigürasyon ayarları esas alınarak sunulmaktadır. İşbu veri sayfası nüshasının son düzenleme tarihinden sonra teknik değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Bu nedenle, işbu belgenin en güncel bağlayıcı revizyonu için lütfen Setra temsilcinizle iletişime geçiniz.