I modelli a vano passeggeri rialzato ("Hochdecker") di Setra sono la scelta ottimale se si desidera intraprendere lunghi viaggi con passeggeri esigenti e bagagli voluminosi al seguito. A tale proposito, la gamma spazia dal compatto S 511 HD, al maneggevole tre assi S 516 HD fino all'S 519 HD, il modello con i posti a sedere ottimizzati. In breve: la prossima generazione di ComfortClass 500 vi offre sempre il veicolo giusto per qualsiasi esigenza grazie all'ampio ventaglio di varianti.
Versatilità a scelta.
ComfortClass. Next Generation. Il modello a vano passeggeri rialzato giusto per qualsiasi esigenza.
Quale ComfortClass è il più adatto?
Potete scegliere una qualsiasi delle varianti ComfortClass: ogni modello spicca con un convincente rapporto qualità/prezzo, costi di investimento ideali per ogni posto a sedere, disponibilità esemplare e soprattutto elevata sicurezza per il futuro.
S 511 HD.
S 515 HD.
S 516 HD/2.
S 516 HD.
S 517 HD.
S 519 HD.
I dati tecnici e equipaggiamenti in sintesi.
|
|
|
---|---|---|
Dimensioni | ||
Lunghezza veicolo [mm] | 10.465 | 12.295 |
Lunghezza veicolo specchi retrovisori inclusi [mm] | 10.687 | 12.517 |
Larghezza veicolo [mm] | 2.550 | 2.550 |
Altezza veicolo [mm] | 3.770 | 3.770 |
Altezza abitabile interna corridoio centrale [mm] | 2.100 | 2.100 |
Passo asse anteriore-asse motore [mm] | 5.005 | 6.090 |
Dimensioni pneumatici | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
Sbalzo anteriore [mm] | 2.265 | 2.890 |
Sbalzo posteriore [mm] | 3.195 | 3.315 |
Diametro di sterzata min. [mm] | 17.780 | 21.616 |
Larghezza anello diametro di volta min. [mm] | 5.922 | 6.926 |
Diametro di sterzata a terra [mm] | 14.628 | 17.451 |
Inclinazione massima ruota asse anteriore [°] | 54 | 54 |
Scodamento [mm] | 773 | 720 |
Altezza postazione conducente [mm] | 920 | 920 |
Volume utile / capacità serbatoio AdBlue [l] | ca. 35 | ca. 35 |
Capacità serbatoio carburante a sinistra / a destra [l] | ca. 310 | ca. 480 |
Volume vano bagagli [m³] | ca. 6,5 | ca. 9,9 |
Volume vano ripostiglio [m³] | 0,95 | 1,35 |
Altezza pianale corridoio intermedio sopra carreggiata [mm] | ca. 1.370 | ca. 1.370 |
Altezza pianale [mm] | 150 | 150 |
Altezza di accesso porta 1 [mm] | 370 | 370 |
Altezza di accesso porta 2 [mm] | 370 | 370 |
Altezza gradino accesso 1 [mm] | 3x 184 + 1x 220 | 3x 184 + 1x 220 |
Altezza gradino accesso 2 [mm] | 4x 250 | 4x 250 |
Luce larghezza porta 1 [mm] | 900 | 900 |
Luce larghezza porta 2 [mm] | 900 | 900 |
Angolo di scarpata anteriore [°] | 6 | 7 |
Angolo di scarpata posteriore [°] | 7,2 | 6,9 |
Trasmissione | ||
Motore | OM 470 Euro VI | OM 470 Euro VI |
Tipo motore | Motore a 6 cilindri in linea | Motore a 6 cilindri in linea |
Potenza nominale [kW] | 290 | 315 |
Max Coppia [Nm] | 1.900 | 2.100 |
a regime [giri/min.] | 1.100 | 1.100 |
Cilindrata [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
Norma antinquinamento UE | VI | VI |
Cambio | Mercedes-Benz GO 230-6, 6 marce | Mercedes-Benz GO 230-6, 6 marce |
Cambio 2* | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 marce | Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift, 8 marce |
Autotelaio | ||
Sterzo | Servosterzo | Servosterzo |
Asse anteriore, tipo | ZF, sospensione a ruote indipendenti | ZF, sospensione a ruote indipendenti |
Asse anteriore: sospensioni indipendenti, barra stabilizzatrice | ● | ● |
Asse motore, tipo | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Asse motore: con barra stabilizzatrice | ● | ● |
Impianto di sollevamento e abbassamento | ● | ● |
Kneeling | ● | ● |
Sospensioni pneumatiche con regolazione elettronica del livello (ENR) | ● | ● |
Freni | ||
Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi | ● | ● |
Controllo elettronico della stabilità (ESP®) | ● | ● |
Impianto frenante elettronico (EBS) | ● | ● |
Sistema antibloccaggio (ABS) | ● | ● |
Assistente di frenata (BAS) | ● | ● |
Sistema antislittamento (ASR) | ● | ● |
Limitatore di velocità a freno continuo (DBL) | ● | ● |
Retarder | ● | ● |
Freno di fermata automatico con blocco di partenza | ● | ● |
Freno di stazionamento | ● | ● |
Funzione HOLD | ○ | ○ |
Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida | ||
Prova dinamica del pendolo conforme ECE-R29 | ● | ● |
Tempomat regolatore di distanza (ART) | ○ | ○ |
Assistente per il mantenimento di corsia (SPA) | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ● |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Controllo elettronico della stabilità (ESP®) | ● | ● |
Videocamera di retromarcia | ● | ● |
Segnale acustico movimento di retromarcia | ○ | ○ |
Impianto di prese d’acqua antincendio | ● | ● |
Sensore pioggia-luce | ● | ● |
Spazzola tergicristalli con adduzione acqua tramite spazzola (Aqua Blade®) | ● | ● |
Resistenza sovrastruttura conforme a ECE-R 66.02 | ● | ● |
Videocamera a 360° | ○ | ○ |
Active Drive Assist 2 | - | ○ |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Economicità | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ● | ● |
Driver Score | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Resistenza aerodinamica (valore cw) | 0,33 | 0,33 |
Pesi e serbatoio del carburante | ||
Capacità serbatoio carburante [l] | ca. 310 | ca. 480 |
Capacità serbatoio additivo AdBlue [l] | ca. 35 | ca. 35 |
Peso complessivo ammesso [kg] | 19.500 | 19.500 |
Peso ammesso asse anteriore [kg] | 7.500 | 7.500 |
Peso ammesso asse motore [kg] | 12.600 | 12.600 |
Riscaldamento, climatizzatore e ventilazione | ||
Riscaldamento a convettori sulle pareti laterali | ● | ● |
Climatizzazione postazione di guida | ● | ● |
EvoCool Basic | ● | ● |
EvoCool Comfort | ○ | ○ |
EvoCool ComfortPlus | ○ | ○ |
Potenza refrigerante vano passeggeri [kW] | 32 | 32 |
Potenza refrigerante vano passeggeri 2* [kW] | 35 | 35 |
Potenza refrigerante vano passeggeri 3* [kW] | 39 | 39 |
Potenza refrigerante postazione conducente [kW] | 8 | 8 |
Potenza termica vano passeggeri [kW] | 36 | 36 |
Potenza termica vano passeggeri 2* [kW] | 39 | 39 |
Potenza termica postazione conducente [kW] | 18 | 18 |
Quantità refrigerante [kg] | 6,5 | 6,5 |
Equivalente CO₂ [t] | 9,295 | 9,295 |
Porte e vetri | ||
Numero porte | 2 | 2 |
Posizione porta (A o B) | A | A |
Porta posteriore | ○ | ○ |
Porta a traslazione esterna (AST) | ● | ● |
Vetratura doppia | ● | ● |
Parabrezza termico | ○ | ○ |
Parabrezza Opticool | ● | ● |
Illuminazione | ||
Anabbaglianti | ● | ● |
Abbaglianti | ● | ● |
Luci di marcia diurna LED | ● | ● |
Proiettori principali alogene | ● | ● |
Proiettori principali con tecnologia LED | ○ | ○ |
Proiettori fendinebbia | ● | ● |
Illuminazione salita | ● | ● |
Proiettori di svolta dinamici | ● | ● |
Luci di posizione | ● | ● |
Illuminazione bagagliaio | ● | ● |
Illuminazione area circostante per la retromarcia | ○ | ○ |
Illuminazione per l’elevatore | ○ | ● |
Capacità di trasporto | ||
Posti a sedere - configurazione sedili di serie | 43 | 51 |
Capacità passeggeri min. | 32 | 40 |
Capacità passeggeri max. | 49 | 55 |
Tipo di sedile Voyage | ● | ● |
Tipo di sedile Voyage Plus | ○ | ○ |
Tipo di sedile Voyage Ambassador | ○ | ○ |
Tipo di sedile Ambassador | ○ | ○ |
Sedile conducente GRAMMER Linea MSG 90.6, con sospensione pneumatica | ● | ● |
Sedile conducente ISRI 6860, sistema pneumatico integrato, cintura di sicurezza a tre punti | ○ | ○ |
Posto per sedia a rotelle | ○ | ○ |
* Equipaggiamenti a richiesta
● Equipaggiamento di serie ○ Equipaggiamenti a richiesta
I dati corrispondono alla condizione standard dei veicoli. Dopo la chiusura redazionale dei presenti dati è possibile che siano intervenute variazioni tecniche. Per informazioni sull'ultima revisione vincolante dei dati, consultare il proprio consulente di vendita Setra.