Die Setra Hochdecker sind genau richtig, wenn Sie mit anspruchsvollen Fahrgästen zu ausgedehnten Reisen mit großem Gepäck starten. Dabei reicht das Spektrum vom kompakten S 511 HD, über den wendigen Dreiachser S 516 HD bis zum sitzplatzoptimierten S 519 HD. Kurz: Die nächste Generation der ComfortClass 500 bietet Ihnen aufgrund ihrer großen Variantenvielfalt für jede Anforderung das richtige Fahrzeug.
Vielseitigkeit nach Wahl.
ComfortClass. Next Generation. Für jede Anforderung den richtigen Hochdecker.
Welche ComfortClass passt zu Ihnen?
Ganz gleich, für welche Variante der ComfortClass Sie sich entscheiden: Jede glänzt mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis, fairen Investitionskosten pro Sitzplatz, vorbildlicher Verfügbarkeit und vor allem einer hohen Zukunftssicherheit.
S 511 HD.
S 515 HD.
S 516 HD/2.
S 516 HD.
S 517 HD.
S 519 HD.
Alle technischen Daten und Ausstattungen im Überblick.
|
|
|
---|---|---|
Bemaßungen | ||
Länge [mm] | 10.465 | 12.295 |
Länge inkl. Spiegel [mm] | 10.687 | 12.517 |
Breite [mm] | 2.550 | 2.550 |
Höhe [mm] | 3.770 | 3.770 |
Innenstehhöhe Mittelgang [mm] | 2.100 | 2.100 |
Radstand Vorderachse-Antriebsachse [mm] | 5.005 | 6.090 |
Reifengröße | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
Überhang vorn [mm] | 2.265 | 2.890 |
Überhang hinten [mm] | 3.195 | 3.315 |
Wendekreis min. [mm] | 17.780 | 21.616 |
Ringbreite Wendekreise min. [mm] | 5.922 | 6.926 |
Spurkreis [mm] | 14.628 | 17.451 |
Radeinschlag Vorderachse max. [°] | 54 | 54 |
Ausschwenkmaß [mm] | 773 | 720 |
Höhe Fahrerplatz [mm] | 920 | 920 |
Nutzvolumen / Fassungsvolumen AdBlue [l] | ca. 35 | ca. 35 |
Fassungsvermögen Kraftstoffbehälter links / rechts [l] | ca. 310 | ca. 480 |
Kofferraumvolumen [m³] | ca. 6,5 | ca. 9,9 |
Stauraum [m³] | 0,95 | 1,35 |
Fußbodenhöhe Mittelgang über Fahrbahn [mm] | ca. 1.370 | ca. 1.370 |
Podesthöhe [mm] | 150 | 150 |
Einstiegshöhe Tür 1 [mm] | 370 | 370 |
Einstiegshöhe Tür 2 [mm] | 370 | 370 |
Stufenhöhe Einstieg 1 [mm] | 3x 184 + 1x 220 | 3x 184 + 1x 220 |
Stufenhöhe Einstieg 2 [mm] | 4x 250 | 4x 250 |
Lichte Türbreite 1 [mm] | 900 | 900 |
Lichte Türbreite 2 [mm] | 900 | 900 |
Böschungswinkel vorn [°] | 6 | 7 |
Böschungswinkel hinten [°] | 7,2 | 6,9 |
Antrieb | ||
Motor | OM 470 Euro VI | OM 470 Euro VI |
Motor Typ | 6-Zylinder-Reihenmotor | 6-Zylinder-Reihenmotor |
Nennleistung [kW] | 290 | 315 |
Max. Drehmoment [Nm] | 1.900 | 2.100 |
bei Drehzahl [1/min] | 1.100 | 1.100 |
Hubraum [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
EU Abgasnorm | VI | VI |
Getriebe | Mercedes-Benz GO 230-6, 6-Gang | Mercedes-Benz GO 230-6, 6-Gang |
Getriebe 2* | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8-Gang | Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift, 8-Gang |
Fahrwerk | ||
Lenkung | Servolenkung | Servolenkung |
Vorderachse, Typ | ZF, Einzelradaufhängung | ZF, Einzelradaufhängung |
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator | ● | ● |
Antriebsachse, Typ | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Antriebsachse: mit Stabilisator | ● | ● |
Hebe- und Senkanlage | ● | ● |
Kneeling | ● | ● |
Luftfederung über Elektronische Niveauregelung (ENR) | ● | ● |
Bremsen | ||
Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen | ● | ● |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ● | ● |
Elektronisches Bremssystem (EBS) | ● | ● |
Antiblockiersystem (ABS) | ● | ● |
Brems-Assistent (BAS) | ● | ● |
Antriebsschlupfregelung (ASR) | ● | ● |
Dauerbremslimiter (DBL) | ● | ● |
Retarder | ● | ● |
Automatische Haltestellenbremse mit Anfahrsperre | ● | ● |
Feststellbremse | ● | ● |
HOLD-Funktion | ○ | ○ |
Sicherheit und Fahrassistenzsysteme | ||
Pendelschlagprüfung nach ECE-R29 | ● | ● |
Abstandsregeltempomat (ART) | ○ | ○ |
Spur-Assistent (SPA) | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ● |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ● | ● |
Rückfahrkamera | ● | ● |
Akustisches Rückfahrwarnsignal | ○ | ○ |
Brandlöschanlage | ● | ● |
Regen-Licht-Sensor | ● | ● |
Flachblattscheibenwischer mit Wasserzuführung über Wischerblatt (Aqua Blade®) | ● | ● |
Aufbaufestigkeit nach ECE-R 66.02 | ● | ● |
360°-Kamera | ○ | ○ |
Active Drive Assist 2 | - | ○ |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Wirtschaftlichkeit | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ● | ● |
Driver Score | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Luftwiderstand (cw-Wert) | 0,33 | 0,33 |
Gewichte und Kraftstoffbehälter | ||
Fassungsvolumen Kraftstoffbehälter [l] | ca. 310 | ca. 480 |
Fassungsvolumen Additivbehälter AdBlue [l] | ca. 35 | ca. 35 |
Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 19.500 | 19.500 |
Zulässiges Gewicht Vorderachse [kg] | 7.500 | 7.500 |
Zulässiges Gewicht Antriebsachse [kg] | 12.600 | 12.600 |
Heizung, Lüftung und Klima | ||
Konvektorenheizung an den Seitenwänden | ● | ● |
Fahrerplatzklimatisierung | ● | ● |
EvoCool Basic | ● | ● |
EvoCool Comfort | ○ | ○ |
EvoCool ComfortPlus | ○ | ○ |
Kühlleistung Fahrgastraum [kW] | 32 | 32 |
Kühlleistung Fahrgastraum 2* [kW] | 35 | 35 |
Kühlleistung Fahrgastraum 3* [kW] | 39 | 39 |
Kühlleistung Fahrerplatz [kW] | 8 | 8 |
Heizleistung Fahrgastraum [kW] | 36 | 36 |
Heizleistung Fahrgastraum 2* [kW] | 39 | 39 |
Heizleistung Fahrerplatz [kW] | 18 | 18 |
Kältemittel Füllmenge [kg] | 6,5 | 6,5 |
CO₂-Äquivalent [t] | 9,295 | 9,295 |
Türen und Verglasung | ||
Anzahl Türen | 2 | 2 |
Türlage (A oder B) | A | A |
Hecktür | ○ | ○ |
Außenschwenktür (AST) | ● | ● |
Doppelverglasung | ● | ● |
Windschutzscheibe beheizbar | ○ | ○ |
Windschutzscheibe Opticool | ● | ● |
Beleuchtung | ||
Abblendlicht | ● | ● |
Fernlicht | ● | ● |
Tagfahrlicht LED | ● | ● |
Hauptscheinwerfer Halogen | ● | ● |
Hauptscheinwerfer in LED-Technik | ○ | ○ |
Nebelscheinwerfer | ● | ● |
Einstiegsbeleuchtung | ● | ● |
Abbiegelicht | ● | ● |
Positionsleuchten | ● | ● |
Umfeldbeleuchtung Gepäckraum | ● | ● |
Umfeldbeleuchtung für Rückwärtsfahrt | ○ | ○ |
Umfeldbeleuchtung für Hublift | ○ | ● |
Beförderungskapazität | ||
Sitzplatzanzahl - Serienbestuhlung | 43 | 51 |
Fahrgastkapazität Min. | 32 | 40 |
Fahrgastkapazität Max. | 49 | 55 |
Stuhltyp Voyage | ● | ● |
Stuhltyp Voyage Plus | ○ | ○ |
Stuhltyp Voyage Ambassador | ○ | ○ |
Stuhltyp Ambassador | ○ | ○ |
Fahrersitz GRAMMER Linea MSG 90.6, luftgefedert | ● | ● |
Fahrersitz ISRI 6860, integriertes Pneumatiksystem, Dreipunktgurt | ○ | ○ |
Rollstuhlplatz | ○ | ○ |
* Sonderausstattung
● Serienausstattung ○ Sonderausstattung
Nach Redaktionsschluss dieser Produktinformation können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Diese Angaben sind nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Omnibus Verkaufsberater.