Setra offre l'autobus dei propri sogni per l'attività. Che si tratti dell'S 515 HDH sorprendentemente maneggevole, del versatile S 516 HDH o del potente S 517 HDH. La prossima generazione dei TopClass Setra si adegua ancor meglio alle richieste e all'attività. Con tre varianti di modello da 12,5 a 14,2 metri di lunghezza. Con molto spazio per passeggeri e bagaglio. E grazie ai tre assi, con abbondanti riserve di capacità di carico.
Lusso su misura.
TopClass. Next Generation. Tre autobus granturismo sopraelevato su tre assi.
Quale TopClass è il più adatto?
Potete scegliere una qualsiasi delle varianti TopClass: ogni modello si distingue per un convincente rapporto qualità/prezzo, costi di investimento ideali per ogni posto a sedere, disponibilità esemplare e soprattutto elevata sicurezza per il futuro.
S 515 HDH.
Il Grande ma Compatto
Pieno controllo, stabilità e sicurezza anche nelle curve strette? Con un diametro di sterzata di quasi 20 metri, il modello S 515 HDH ha sempre il controllo, anche con una topografia impegnativa. L'autobus turistico da 12 metri combina una dimensione impressionante con un comportamento alla guida agile ed un comfort irraggiungibile. Grazie all'elevato carico utile, l'S 515 HDH offre inoltre molte possibilità personalizzabili per le richieste di equipaggiamento.
S 516 HDH.
Versatilità per ogni uso.
Maggiore variabilità nel quotidiano? Perfette possibilità di impiego per tratte di media e lunga distanza? Allora date un'occhiata al nostro modello TopClass più popolare: l'S 516 HDH. L'autobus a tre assi lungo 13,3 metri è la giusta misura nel programma dei modelli, ma è tutt'altro che mediocrità. Al contrario: rivela la sua vera grandezza quando si tratta di realizzare concetti di viaggi in autobus esclusivi.
S 517 HDH.
Più spazio per i desideri.
Vorreste di più? Grazie alla sua lunghezza di 14,2 metri, l'S 517 HDH dispone del vano bagagli più grande della categoria. Con un massimo di 59 posti a sedere offre anche spazio per gruppi numerosi in un'atmosfera lussuosa. Con un'accattivante varietà di allestimenti, questo autobus sopraelevato maestoso conferisce alla vostra azienda un tratto distintivo per viaggi premium in autobus.
I dati tecnici e equipaggiamenti in sintesi.
|
|
|
---|---|---|
Dimensioni | ||
Lunghezza veicolo [mm] | 12'495 | 13'325 |
Lunghezza veicolo specchi retrovisori inclusi [mm] | 12'737 | 13'567 |
Larghezza veicolo [mm] | 2'550 | 2'550 |
Altezza veicolo (climatizzatore incluso / climatizzatore modulale elettrico) [mm] | ca. 3.880 | ca. 3.880 |
Altezza abitabile interna corridoio centrale [mm] | ca. 2.100 | ca. 2.100 |
Passo asse anteriore-asse motore [mm] | 5'470 | 6'300 |
Passo asse motore - asse condotto [mm] | 1'350 | 1'350 |
Dimensioni pneumatici | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
Sbalzo anteriore [mm] | 2'890 | 2'890 |
Sbalzo posteriore [mm] | 2'785 | 2'785 |
Diametro di sterzata [mm] | 19'950 | 21'918 |
Diametro di sterzata min. [mm] | 19'950 | 21'918 |
Larghezza anello diametro di volta min. [mm] | 6'610 | 6'967 |
Diametro di sterzata a terra [mm] | 15'787 | 17'748 |
Inclinazione massima ruota asse anteriore [°] | 54 | 54 |
Scodamento [mm] | 1'265 | 1'194 |
Altezza postazione conducente [mm] | 1'070 | 1'070 |
Volume utile / capacità serbatoio AdBlue [l] | 39 | 39 |
Capacità serbatoio carburante a sinistra / a destra [l] | ca. 520 | 520 |
Volume vano bagagli [m³] | ca. 8,9 | ca. 11,4 |
Volume vano ripostiglio [m³] | ca. 2,45 | 2.45 |
Altezza pianale corridoio intermedio sopra carreggiata [mm] | ca. 1.600 | ca. 1.600 |
Altezza pianale [mm] | 150 | 150 |
Altezza di accesso porta 1 [mm] | ca. 370 | ca. 370 |
Altezza di accesso porta 2 [mm] | ca. 340 | ca. 340 |
Altezza gradino accesso 1 [mm] | 238 + 235 + 232 + 220 + 210 (5 gradini) | 238 + 235 + 232 + 220 + 210 (5 gradini) |
Altezza gradino accesso 2 [mm] | 254 + 251 + 252 + 250 + 249 (5 gradini) | 254 + 251 + 252 + 250 + 249 (5 gradini) |
Luce larghezza porta 1 [mm] | ca. 900 | ca. 900 |
Luce larghezza porta 2 [mm] | ca. 900 | ca. 900 |
Angolo di scarpata anteriore [°] | 7 | 7 |
Angolo di scarpata posteriore [°] | 8.4 | 8.4 |
Trasmissione | ||
Motore | OM 471 Euro VI | OM 471 Euro VI |
Motore 2* | OM 471 Euro VI | OM 471 Euro VI |
Tipo motore | Motore a 6 cilindri in linea | Motore a 6 cilindri in linea |
Potenza nominale [kW] | 350 | 350 |
Potenza nominale 2* [kW] | 375 | 375 |
Max Coppia [Nm] | 2'300 | 2'300 |
Max Coppia 2* [Nm] | 2'500 | 2'500 |
a regime [giri/min.] | 1'100 | 1'100 |
a regime 2* [giri/min] | 1'100 | 1'100 |
Cilindrata [l-Liter] | 12.8 | 12.8 |
Cilindrata 2* [l-Liter] | 12.8 | 12.8 |
Norma antinquinamento UE | VI | VI |
Cambio | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 marce | Mercedes-Benz GO 250-8, PowerShift 3, 8 marce |
Autotelaio | ||
Sterzo | Servosterzo | Servosterzo |
Asse anteriore, tipo | ZF, sospensione a ruote indipendenti | ZF, sospensione a ruote indipendenti |
Asse motore, tipo | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Asse condotto, tipo | ZF, sospensione a ruote indipendenti | ZF, sospensione a ruote indipendenti |
Asse anteriore: sospensioni indipendenti, barra stabilizzatrice | ● | ● |
Asse motore: con barra stabilizzatrice | ● | ● |
Asse condotto: a sterzata attiva, sospensioni indipendenti | ● | ● |
Impianto di sollevamento e abbassamento | ● | ● |
Kneeling | ● | ● |
Sospensioni pneumatiche con regolazione elettronica del livello (ENR) | ● | ● |
Freni | ||
Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi | ● | ● |
Controllo elettronico della stabilità (ESP®) | ● | ● |
Impianto frenante elettronico (EBS) | ● | ● |
Sistema antibloccaggio (ABS) | ● | ● |
Assistente di frenata (BAS) | ● | ● |
Sistema antislittamento (ASR) | ● | ● |
Limitatore di velocità a freno continuo (DBL) | ● | ● |
Retarder | ● | ● |
Freno di fermata automatico con blocco di partenza | ● | ● |
Freno di stazionamento | ● | ● |
Funzione HOLD | ● | ● |
Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida | ||
Prova dinamica del pendolo conforme ECE-R29 | ● | ● |
Tempomat regolatore di distanza (ART) | ● | ● |
Assistente per il mantenimento di corsia (SPA) | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | ○ |
Active Brake Assist 5 (ABA 5) | ● | ● |
Front Collision Guard (FCG) | ● | ● |
Sideguard Assist | ○ | ○ |
Controllo elettronico della stabilità (ESP®) | ● | ● |
Videocamera di retromarcia | ○ | ○ |
Segnale acustico movimento di retromarcia | ○ | ○ |
Impianto di prese d’acqua antincendio | ● | ● |
Sensore pioggia-luce | ● | ● |
Spazzola tergicristalli con adduzione acqua tramite spazzola (Aqua Blade®) | ● | ● |
Resistenza sovrastruttura conforme a ECE-R 66.02 | ● | ● |
Videocamera a 360° | ○ | ○ |
Active Drive Assist | ○ | ○ |
Economicità | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ● | ● |
Driver Score | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | ○ |
Capacità di trasporto | ||
Posti a sedere - configurazione sedili di serie | 51 | 55 |
Capacità passeggeri min. | 40 | 44 |
Capacità passeggeri max. | 53 | 57 |
Tipo di sedile Voyage | ● | ● |
Tipo di sedile Voyage Plus | ○ | ○ |
Tipo di sedile Voyage Ambassador | ○ | ○ |
Tipo di sedile Ambassador | ○ | ○ |
Sedile conducente GRAMMER Linea MSG 90.6, con sospensione pneumatica | ● | ● |
Sedile conducente ISRI 6860, sistema pneumatico integrato, cintura di sicurezza a tre punti | ○ | ○ |
Posto per sedia a rotelle | ○ | ○ |
Pesi e serbatoio del carburante | ||
Capacità serbatoio carburante [l] | ca. 520 | ca. 520 |
Capacità serbatoio additivo AdBlue [l] | 39 | 39 |
Peso complessivo ammesso [kg] | 24'750 | 24'750 |
Peso ammesso asse anteriore [kg] | 7'500 | 7'500 |
Peso ammesso asse motore [kg] | 12'600 | 12'600 |
Peso ammesso asse condotto [kg] | 5'750 | 5'750 |
Riscaldamento, climatizzatore e ventilazione | ||
Riscaldamento a convettori sulle pareti laterali | ● | ● |
Climatizzazione postazione di guida | ● | ● |
Riscaldamento a convettori sotto sedile | ○ | ○ |
Riscaldamento del parapetto | ○ | ○ |
EvoCool TopAir | ● | ● |
Potenza refrigerante vano passeggeri [kW] | 35 | 39 |
Potenza refrigerante postazione conducente [kW] | 8 | 8 |
Potenza termica vano passeggeri [kW] | 50 | 50 |
Potenza termica postazione conducente [kW] | 18 | 18 |
Quantità refrigerante [kg] | 4.8 | 4.8 |
Equivalente CO₂ [t] | 6.864 | 6.864 |
Porte e vetri | ||
Numero porte | 2 | 2 |
Posizione porta (A o B) | A | A |
Porta a traslazione esterna (AST) | ● | ● |
Elevatore | ○ | ○ |
Vetratura doppia | ● | ● |
Parabrezza termico | ○ | ○ |
Parabrezza Opticool | ● | ● |
Illuminazione | ||
Anabbaglianti | ● | ● |
Abbaglianti | ● | ● |
Luci di marcia diurna LED | ● | ● |
Proiettori principali con tecnologia LED | ● | ● |
Proiettori fendinebbia | ● | ● |
Proiettori di svolta dinamici | ● | ● |
Luci di posizione | ● | ● |
Illuminazione bagagliaio | ○ | ○ |
Illuminazione area circostante per la retromarcia | ● | ● |
Illuminazione per l’elevatore | ○ | ○ |
* Equipaggiamenti a richiesta
● Equipaggiamento di serie ○ Equipaggiamenti a richiesta
I dati corrispondono alla condizione standard dei veicoli. Dopo la chiusura redazionale dei presenti dati è possibile che siano intervenute variazioni tecniche. Per informazioni sull'ultima revisione vincolante dei dati, consultare il proprio consulente di vendita Setra.