La MultiClass 500, con la sua gamma di modelli extralarge, concilia con maestria le esigenze del traffico urbano ed extraurbano e lo fa in modo particolarmente economico. Gli autobus Low Entry Setra sono disponibili non solo in quattro diverse lunghezze, ma anche con diverse configurazioni di vano passeggeri, varianti di plancia e porte nonché con modulo ibrido. È così possibile trovare il modello giusto per ogni necessità.
La strada da percorrere è stretta? In questo caso ti consigliamo il modello compatto S 510 LE. È l'autobus Low Entry ideale per un numero ridotto di passeggeri e per linee impegnative. Sei alla ricerca di un Low Entry che ti permetta di servire alla perfezione città e campagna? Allora i modelli S 515 LE o S 516 LE sono la scelta giusta. I versatili autobus da 12 e 13 metri rappresentano un rinforzo economicamente convincente per ogni parco veicoli. Oppure ti aspettano molti passeggeri? Allora ti consigliamo l'S 518 LE. Offre fino a 63 posti a sedere ed è quindi il Low Entry ideale per rendere più efficiente e flessibile il trasporto extraurbano e scolastico ad alta densità di passeggeri.
Semplicemente economici sia nella versione lunga che in quella corta.
Anche nella variante ibrida: la nuova MultiClass 500.
Quale MultiClass è adatto a te?
Qualunque variante MultiClass tu scelga: ognuna si distingue per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, l'equo costo di investimento a passeggero, l'elevata affidabilità e, soprattutto, la versatilità ineguagliabile.
S 510 LE.
Straordinariamente compatto.
La novità: scoprite la versione più compatta del MultiClass 500. L'S 510 LE è il maneggevole minibus a pianale ribassato ideale per un numero ridotto di passeggeri, strade strette e linee impegnative.
S 515 LE.
Il Low Entry per ogni evenienza.
È abbastanza maneggevole per la città? È abbastanza spazioso per il trasporto di persone? Il modello S 515 LE Low Entry soddisfa le esigenze di qualsiasi tipo di trasporto urbano di persone.
S 516 LE.
L'affidabile factotum della linea.
L'S 516 LE consente di puntare su una maggiore flessibilità nel servizio di linea. L'autobus Low Entry da 13 metri è risultato soddisfacente per il collegamento dall'area suburbana a quella periferica.
S 518 LE.
Perfetto per il servizio di linea.
Approfittate di tutti i vantaggi offerti. L'S 518 LE offre fino a 63 posti a sedere ed è quindi l'autobus a pianale ribassato ideale per i tratti extraurbani con un elevato numero di passeggeri e per i servizi navetta.
I dati tecnici e equipaggiamenti in sintesi.
|
|
|
---|---|---|
Dimensioni | ||
Lunghezza veicolo [mm] | 10’510 | 12’210 |
Lunghezza veicolo specchi retrovisori inclusi [mm] | 10’835 | 12’535 |
Larghezza veicolo [mm] | 2’550 | 2’550 |
Altezza veicolo (climatizzatore incluso / climatizzatore modulale elettrico) [mm] | 3’315 | 3’315 |
Altezza abitabile interna corridoio centrale [mm] | - | - |
Passo asse anteriore-asse motore [mm] | 4’500 | 6’200 |
Passo asse motore - asse condotto [mm] | - | - |
Dimensioni pneumatici | 275/70 R22.5 | 275/70 R22.5 |
Sbalzo anteriore [mm] | 2’710 | 2’710 |
Sbalzo posteriore [mm] | 3’300 | 3’300 |
Diametro di sterzata [mm] | 17’318 | 21’776 |
Diametro di sterzata min. [mm] | 17’318 | 21’776 |
Larghezza anello diametro di volta min. [mm] | 6’049 | 6’828 |
Diametro di sterzata a terra [mm] | 13’413 | 17’859 |
Inclinazione massima ruota asse anteriore [°] | 53/46 | 53/46 |
Scodamento [mm] | 884 | 698 |
Altezza postazione conducente [mm] | 809 | 809 |
Volume utile / capacità serbatoio AdBlue [l] | 53 | 53 |
Capacità serbatoio carburante a sinistra / a destra [l] | 300 | 300 |
Volume vano bagagli [m³] | - | - |
Volume vano ripostiglio [m³] | 0.46 | 0.46 |
Altezza pianale corridoio intermedio sopra carreggiata [mm] | 336 | 350 |
Altezza pianale [mm] | 297 | 297 |
Altezza di accesso porta 1 [mm] | 307 | 309 |
Altezza di accesso porta 2 [mm] | 328 | 332 |
Altezza gradino accesso 1 [mm] | - | - |
Altezza gradino accesso 2 [mm] | - | - |
Luce larghezza porta 1 [mm] | 905 | 905 |
Luce larghezza porta 2 [mm] | 1’155 | 1’155 |
Angolo di scarpata anteriore [°] | 7 | 7 |
Angolo di scarpata posteriore [°] | 7 | 7 |
Trasmissione | ||
Motore | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI |
Motore 2* | OM 936 Euro VI | OM 936 Euro VI |
Tipo motore | Motore a 6 cilindri in linea | Motore a 6 cilindri in linea |
Potenza nominale [kW] | 220 | 220 |
Potenza nominale 2* [kW] | 260 | 260 |
Max Coppia [Nm] | 1’200 | 1’200 |
Max Coppia 2* [Nm] | 1’400 | 1’400 |
a regime [giri/min.] | 1’200 | 1’200 |
a regime 2* [giri/min] | 1’200 | 1’200 |
Cilindrata [l-Liter] | 7.7 | 7.7 |
Cilindrata 2* [l-Liter] | 7.7 | 7.7 |
Norma antinquinamento UE | VI | VI |
Cambio | Mercedes-Benz GO 190-6 | Mercedes-Benz GO 190-6 |
Autotelaio | ||
Sterzo | Servosterzo | Servosterzo |
Asse anteriore, tipo | ZF, sospensione a ruote indipendenti | ZF, sospensione a ruote indipendenti |
Asse motore, tipo | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Asse condotto, tipo | - | - |
Asse anteriore: sospensioni indipendenti, barra stabilizzatrice | ● | ● |
Asse motore: con barra stabilizzatrice | ○ | ○ |
Asse condotto: a sterzata attiva, sospensioni indipendenti | - | - |
Impianto di sollevamento e abbassamento | ○ | ○ |
Kneeling | ○ | ○ |
Sospensioni pneumatiche con regolazione elettronica del livello (ENR) | ● | ● |
Freni | ||
Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi | ● | ● |
Controllo elettronico della stabilità (ESP®) | ● con classe 2 | ● |
Impianto frenante elettronico (EBS) | ● | ● con classe 2 |
Sistema antibloccaggio (ABS) | ● | ● |
Assistente di frenata (BAS) | ● | ● |
Sistema antislittamento (ASR) | ● con classe 2 | ● con classe 2 |
Limitatore di velocità a freno continuo (DBL) | ● | ● |
Retarder | ○ | ○ |
Freno di fermata automatico con blocco di partenza | ○ | ○ |
Freno di stazionamento | ● | ● |
Funzione HOLD | ○ | ○ |
Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida | ||
Prova dinamica del pendolo conforme ECE-R29 | ● ECE-R29.03 | ● ECE-R29.03 |
Tempomat regolatore di distanza (ART) | - | - |
Assistente per il mantenimento di corsia (SPA) | ○ | ○ |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
Front Collision Guard (FCG) | - | - |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Controllo elettronico della stabilità (ESP®) | ● con classe 2 | ● con classe 2 |
Videocamera di retromarcia | ● | ● |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Segnale acustico movimento di retromarcia | ○ | ○ |
Impianto di prese d’acqua antincendio | ● | ● |
Sensore pioggia-luce | ● | ● |
Spazzola tergicristalli con adduzione acqua tramite spazzola (Aqua Blade®) | ● | ● |
Resistenza sovrastruttura conforme a ECE-R 66.02 | ● | ● |
Videocamera a 360° | ○ | ○ |
MirrorCam | ○ | ○ |
Active Drive Assist 2 | - | - |
Economicità | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ |
Driver Score | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Capacità di trasporto | ||
Capacità passeggeri min. | 18 | 22 |
Capacità passeggeri max. | 99 | 129 |
Tipo di sedile Voyage | - | - |
Tipo di sedile Voyage Plus | - | - |
Tipo di sedile Voyage Ambassador | - | - |
Tipo di sedile Transit | ● | ● |
Tipo di sedile Passage | ○ | ○ |
Tipo di sedile Route | ○ | ○ |
Sedile conducente GRAMMER Linea MSG 90.6, con sospensione pneumatica | ● | ● |
Sedile conducente ISRI 6860, sistema pneumatico integrato, cintura di sicurezza a tre punti | ○ | ○ |
Posto per sedia a rotelle | ○ | ○ |
Pesi e serbatoio del carburante | ||
Capacità serbatoio carburante [l] | 300 | 300 |
Capacità serbatoio additivo AdBlue [l] | 53 | 53 |
Peso complessivo ammesso [kg] | 19’500 | 19’500 |
Peso ammesso asse anteriore [kg] | 7’500 | 7’500 |
Peso ammesso asse motore [kg] | 12’600 | 12’600 |
Peso ammesso asse condotto [kg] | - | - |
Riscaldamento, climatizzatore e ventilazione | ||
Riscaldamento a ventilatore per il vano passeggeri | ● | ● |
Climatizzazione postazione di guida | ○ | ○ |
Riscaldamento a convettori sotto sedile | - | - |
Riscaldamento del parapetto | - | - |
EvoCool TopAir | - | - |
EvoCool light Basic | ○ | ○ |
EvoCool Basic | ○ | ○ |
Potenza di raffreddamento vano passeggeri EvoCool light Basic [kW] | 24 | 24 |
Potenza di raffreddamento vano passeggeri EvoCool Basic [kW] | 32 | 32 |
Potenza refrigerante postazione conducente [kW] | 8 | 8 |
Potenza termica postazione conducente [kW] | 18 | 18 |
Potenza calorifica vano passeggeri EvoCool light Basic [kW] | 12 | 12 |
Potenza calorifica vano passeggeri EvoCool Basic [kW] | 48 | 48 |
Quantità di riempimento fluido refrigerante EvoCool light Basic senza climatizzatore conducente [kg] | 2.8 | 2.8 |
Equivalente CO₂ EvoCool light Basic senza climatizzatore conducente [t] | 4.004 | 4.004 |
Quantità di riempimento fluido refrigerante EvoCool light Basic con climatizzatore conducente [kg] | 4 | 4 |
Equivalente COâ‚‚ EvoCool light Basic con climatizzatore conducente [t] | 5.72 | 5.72 |
Quantità di riempimento fluido refrigerante 32 kW EvoCool Basic [kg] | 6.5 | 6.5 |
Equivalente CO₂ 32 kW EvoCool Basic [t] | 9.295 | 9.295 |
Quantità di riempimento fluido refrigerante 39 kW EvoCool Basic [kg] | - | - |
Equivalente CO₂ 39 kW EvoCool Basic [t] | - | - |
Porte e vetri | ||
Numero porte | 2 | 2 |
Posizione porta (A o B) | - | - |
Porta a traslazione esterna (AST) | ● | ● |
Elevatore | - | - |
Vetratura doppia | ○ | ○ |
Parabrezza termico | ○ | ○ |
Illuminazione | ||
Anabbaglianti | ● | ● |
Abbaglianti | ● | ● |
Luci di marcia diurna LED | ● | ● |
Proiettori principali con tecnologia LED | ● | ● |
Proiettori fendinebbia | ● | ● |
Proiettori di svolta dinamici | ○ | ○ |
Luci di posizione | ○ | ○ |
Illuminazione bagagliaio | - | - |
Illuminazione area circostante per la retromarcia | ○ | ○ |
Illuminazione per l’elevatore | - | - |
* Equipaggiamenti a richiesta
● Equipaggiamento di serie ○ Equipaggiamenti a richiesta
I dati corrispondono alla condizione standard dei veicoli. Dopo la chiusura redazionale dei presenti dati è possibile che siano intervenute variazioni tecniche. Per informazioni sull'ultima revisione vincolante dei dati, consultare il proprio consulente di vendita Setra.